-
Máquina de solda do fio
-
Máquina de solda de USB
-
Máquina de solda do PWB
-
Estação de solda de Digitas
-
Máquina de friso do fio
-
Máquina de friso do terminal
-
Máquina de soldadura automática
-
Cabo que empacota a máquina
-
Máquina vertical da modelação por injeção
-
máquina de processamento do fio
-
máquina de descascamento elétrica do fio
-
Máquina de descascamento automática do corte do fio
-
Aladinsky Andrey VasilyevichA máquina de solda de USB é uma máquina de alta qualidade, agradecimentos muito para o serviço perfeito de Jason, você é cooperação de confiança!
-
Sercan OZDILé uma experiência muito boa do negócio. Eu gosto de suas máquinas, salvar muito dinheiro.
-
Ales DrobnyEu gosto de suas máquinas, ajuda-nos a salvar dinheiro demais e a desenvolver muito muitos customers.thank novo você!
Auto cabeças do robô dois da máquina da chave de fenda duas tabelas XYZ 500mm máximos/segundo

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xtensão | 220V | Poder | 500W |
---|---|---|---|
Eficiência | Aproximadamente 1,1 s/pcs (2 parafusos uma vez) | Dimensão | L670 ×W550 ×H610 (milímetros) |
Peso | 90KG | espaço de aplicação | M1.0-M10 |
Destacar | equipamento de processamento do fio,equipamento de processamento do cabo |
Auto cabeças do robô dois da máquina da chave de fenda duas tabelas XYZ 500mm máximos/segundo
Introdução:
o tipo coordenado auto-screwdriving máquina da Dobro-chave de fenda e da estação é
customed concordando o caráter dos produtos. Os trabalhadores podem estabelecer o trajeto através do toque
selecione a concessão de produtos e põe produtos no dispositivo bonde ajustável, pressione
a tecla "Iniciar Cópias", a tabela de deslizamento pode enviar os produtos à posição de fechamento e ao fechamento
automaticamente.
Artigo | Auto robô da máquina da chave de fenda – duas cabeças duas tabelas | |||
Modelo | ------ | AM-L301-2 | AM-L401-2 | AM-L501-2 |
estrutura |
peso | Sobre 70kg | Sobre 80kg | Sobre 90kg |
Tamanho | L670 ×W550 ×H610 (milímetros) | L770 ×W650 ×H610 (milímetro) | L870 ×W750 ×H610 (milímetros) | |
Área de funcionamento da linha central de XYZ | 300 ×300 ×100 (milímetros) | 400 ×400 ×100 (milímetro) | 500 ×500 ×100 (milímetros) | |
especificação |
Número bonde da chave de fenda | dois | ||
Tabela de funcionamento | Duas tabelas (linha central de dois Y) | |||
Mova a velocidade | XYZ 500mm/sec máximo | |||
Mova a precisão | ±0.03mm | |||
Carga máxima | Y: 10kg Z: 5kg | |||
Tensão | C.A. 220V 50HZ | |||
Poder | 500W | |||
Recurso do ar | >0.4MPa | |||
Recurso do ar | >0.4MPa | |||
Consumo do ar | 10m ³ /hour | |||
Quadro da máquina | tabela da liga de alumínio, quadro da placa de metal | |||
Motor | Motor deslizante (pode o servo motor customed) | |||
Linha central | linha central 4 (o controlador pode adicionar 2axis adicional) | |||
Especificação de controle |
Controle de sistema | Controle de tempo real encaixado | ||
Exposição | Exposição do LCD, dados da mostra, tela táctil 5.7inch | |||
Economias do arquivo | Formato de arquivo, número de arquivo ilimitado, pontos máximos de cada arquivo 6000, byte total 64M | |||
I/O | 16inputs/16outputs | |||
Controle exterior USB | RS232 | |||
Começo da máquina | Auto e única etapa | |||
Campainha elétrica | luz de advertência e som de zumbido | |||
Auto alimentador de parafuso |
Auto alimentador de parafuso | Ao lado da máquina da chave de fenda | ||
Tamanho do parafuso | O comprimento 1,3 do parafuso cronometra mais do que o diâmetro da cabeça do parafuso. Fole total 40mm.M1 do screwlength ao parafuso M10 | |||
Número | 1 alimentador a duas cabeças (possa customed dois alimentadores) | |||
Parafuse o método de entrada | Areje o sopro (possa customed para inalar o tyle) | |||
Parafuse o volume do bolso | Sobre 4000pcs (parafuso M3) | |||
Espaço do parafuso | M1.0-M10 | |||
Chave de fenda elétrica | Número | 2pcs | ||
KILEWS/HHB | Como a procura dos clientes | |||
Tyle da cabeça do parafuso | parafuso do hexágono, parafuso da ameixa | |||
Aplicações |
Tamanho dos produtos | De acordo com produtos do cliente | ||
Distância do vertical do robô | De acordo com produtos do cliente | |||
O parafuso aperta a profundidade | Ajuste pelo cliente | |||
eficiência | Aperte a velocidade do parafuso | Aproximadamente 1,1 s/pcs (2 parafusos uma vez) | ||
Detecção |
Detecção do torque | sim | ||
Detecção de dano do parafuso | sim | |||
Aperte a detecção da falta | sim | |||
Aperte a detecção má | Luz e zumbido |